ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ТРЕНИРОВОЧНОЙ СЕРИИ "КУБОК ТРАСС – MAXPOWERICE - 2018"
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
№ | Команда | Этапы | Сумма | Участник | Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 |
XXX Team
|
181 | 128 | 160 | 166 | 41 | 676 |
XXX Team
|
676 |
2 |
KramarMotorsport
|
101 | 124 | 130 | 139 | 153 | 647 |
KramarMotorsport
|
647 |
3 |
FINCH Racing
|
135 | 120 | 71 | 151 | 81 | 558 |
FINCH Racing
|
558 |
4 |
X-RAYS
|
100 | 100 | 1 | 81 | 84 | 366 |
X-RAYS
|
366 |
5 |
ATOMIC
|
54 | - | 72 | 66 | 72 | 264 |
ATOMIC
|
264 |
6 |
Ukuzi
|
25 | - | 61 | 85 | 44 | 215 |
Ukuzi
|
215 |
7 |
Real Performance
|
- | - | 45 | 44 | 71 | 160 |
Real Performance
|
160 |
8 |
#скупердерия
|
- | - | 71 | 81 | - | 152 |
#скупердерия
|
152 |
9 |
GT-Four club
|
25 | 58 | 6 | 16 | 31 | 136 |
GT-Four club
|
136 |
10 |
AKRT Racing Team
|
- | 107 | - | - | - | 107 |
AKRT Racing Team
|
107 |
11 |
WHYNOT Motorsport
|
- | 11 | 57 | 9 | 26 | 103 |
WHYNOT Motorsport
|
103 |
12 |
Прорыв
|
- | - | 50 | - | 10 | 60 |
Прорыв
|
60 |
13 |
Аtomic
|
- | 53 | - | - | - | 53 |
Аtomic
|
53 |
14 |
AKRT
|
43 | - | - | - | - | 43 |
AKRT
|
43 |
15 |
BORODA POWER
|
16 | 1 | 20 | 1 | - | 38 |
BORODA POWER
|
38 |
16 |
WebRacers
|
- | - | 37 | - | - | 37 |
WebRacers
|
37 |
17 |
Lucky team
|
- | - | - | 28 | - | 28 |
Lucky team
|
28 |
18 |
Srally team
|
- | 27 | - | - | - | 27 |
Srally team
|
27 |
19 |
Ukuzi motorsport
|
- | 25 | - | - | - | 25 |
Ukuzi motorsport
|
25 |
20 |
SabrageGarage
|
- | - | - | 16 | - | 16 |
SabrageGarage
|
16 |
21 |
EBNR
|
- | - | 14 | - | - | 14 |
EBNR
|
14 |
22 |
TRTeam
|
- | - | 7 | - | 0 | 7 |
TRTeam
|
7 |
23 |
Ignition
|
1 | - | - | - | - | 1 |
Ignition
|
1 |
24 |
REDLINERS
|
0 | - | - | - | - | 0 |
REDLINERS
|
0 |
25 |
Царские колесницы
|
- | 0 | - | - | - | 0 |
Царские колесницы
|
0 |
26 |
AlcoPornoRacing Team
|
- | - | 0 | - | - | 0 |
AlcoPornoRacing Team
|
0 |
27 |
Darwin Performance
|
- | - | 0 | - | - | 0 |
Darwin Performance
|
0 |
28 |
Vagrt
|
- | - | - | - | 0 | 0 |
Vagrt
|
0 |
29 |
Supramotorsport
|
- | - | - | - | 0 | 0 |
Supramotorsport
|
0 |
30 |
Der Vater racing
|
- | - | 0 | - | - | 0 |
Der Vater racing
|
0 |
31 |
Raceone.pro
|
0 | - | - | - | - | 0 |
Raceone.pro
|
0 |
AWD Спорт
№ | Участник Автомобиль |
Этапы | Сумма | Зачетная | Участник | Сумма/Зачетная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Елизаров Максим Mitsubishi Lancer Evolution (VI) |
100 | 100 | 1 | 81 | 84 | 366 | 366 |
Елизаров Максим Mitsubishi Lancer Evolution (VI)
|
366/366 |
2 |
Литвинов Константин Subaru Impreza WRX STi REC |
54 | 53 | 72 | 66 | 72 | 317 | 317 |
Литвинов Константин Subaru Impreza WRX STi REC
|
317/317 |
3 |
Дьяченко Михаил Subaru Impreza WRX STI |
66 | 72 | 84 | 54 | 12 | 288 | 288 |
Дьяченко Михаил Subaru Impreza WRX STI
|
288/288 |
4 |
Аллахвердов Владислав Subaru Impreza WRX STI |
81 | 84 | 45 | 1 | 53 | 264 | 264 |
Аллахвердов Владислав Subaru Impreza WRX STI
|
264/264 |
5 |
Макаревич Михаил MMC Lancer EVO8 |
Не старт. | 100 | 100 | 200 | 200 |
Макаревич Михаил MMC Lancer EVO8
|
200/200 | ||
6 |
Удалов Игорь Mitsubishi Lancer Evolution (IX) |
43 | 45 | 53 | 141 | 141 |
Удалов Игорь Mitsubishi Lancer Evolution (IX)
|
141/141 | ||
7 |
Загузин Иван Toyota Corolla |
100 | 100 | 100 |
Загузин Иван Toyota Corolla
|
100/100 | ||||
8 |
Наумов Андрей Subaru Impreza WRX (GF8) |
34 | 24 | 31 | 8 | 97 | 97 |
Наумов Андрей Subaru Impreza WRX (GF8)
|
97/97 | |
9 |
Лапшин Антон Toyota Celica GT-Four ST205 Вишня |
25 | 18 | 6 | 16 | 31 | 96 | 96 |
Лапшин Антон Toyota Celica GT-Four ST205 Вишня
|
96/96 |
10 |
Сазонкин Вадим Subaru impreza wrx |
8 | 37 | 24 | 25 | 94 | 94 |
Сазонкин Вадим Subaru impreza wrx
|
94/94 | |
11 |
Вахонин Александр Mitsubishi Lancer Evolution (VIII) |
Дск | 18 | 43 | 18 | 79 | 79 |
Вахонин Александр Mitsubishi Lancer Evolution (VIII)
|
79/79 | |
12 |
Балов Вадим Evo X |
16 | 62 | Не старт. | Не старт. | 78 | 78 |
Балов Вадим Evo X
|
78/78 | |
13 |
Шишков Константин Subaru Impreza WRX (GH8) |
12 | 12 | 34 | 6 | 64 | 64 |
Шишков Константин Subaru Impreza WRX (GH8)
|
64/64 | |
14 |
Русу Виталий Mitsubishi Lancer Evolution (VI) |
Не старт. | 62 | 62 | 62 |
Русу Виталий Mitsubishi Lancer Evolution (VI)
|
62/62 | |||
15 |
Сергеев Виктор Subaru Impreza WRX STI |
62 | 62 | 62 |
Сергеев Виктор Subaru Impreza WRX STI
|
62/62 | ||||
16 |
Годер Владислав Subaru Legacy Wagon (I) |
45 | 45 | 45 |
Годер Владислав Subaru Legacy Wagon (I)
|
45/45 | ||||
17 |
Олефиренко Александр Mitsubishi Lancer Evolution (VIII) |
37 | 37 | 37 |
Олефиренко Александр Mitsubishi Lancer Evolution (VIII)
|
37/37 | ||||
18 |
Кулешов Сергей Subaru Impreza WRX STI |
37 | 37 | 37 |
Кулешов Сергей Subaru Impreza WRX STI
|
37/37 | ||||
19 |
Резанов Кирилл Nissan NP300 |
31 | 1 | 32 | 32 |
Резанов Кирилл Nissan NP300
|
32/32 | |||
20 |
Мирошниченко Максим Subaru impreza GC coupe |
24 | 24 | 24 |
Мирошниченко Максим Subaru impreza GC coupe
|
24/24 | ||||
21 |
Чен Вадим Mitsubishi Lancer Evolution (IX) |
6 | 6 | 6 |
Чен Вадим Mitsubishi Lancer Evolution (IX)
|
6/6 | ||||
22 |
Демин Александр Ford Escort Cosworth |
Не старт. | 0 | 0 |
Демин Александр Ford Escort Cosworth
|
0/0 | ||||
23 |
Жилкин Виктор Subaru WRX Sti |
Не старт. | 0 | 0 |
Жилкин Виктор Subaru WRX Sti
|
0/0 | ||||
24 |
Бухтерев Дмитрий Subaru Impreza WRX |
Сход | 0 | 0 |
Бухтерев Дмитрий Subaru Impreza WRX
|
0/0 | ||||
25 |
Виханский Николай Fiesta |
Не старт. | 0 | 0 |
Виханский Николай Fiesta
|
0/0 | ||||
26 |
Васильев Александр Subaru Impreza WRC |
Не старт. | 0 | 0 |
Васильев Александр Subaru Impreza WRC
|
0/0 | ||||
27 |
Абакумов Константин EVO |
Не старт. | 0 | 0 |
Абакумов Константин EVO
|
0/0 | ||||
28 |
Самохин Антон Е28 |
Не старт. | 0 | 0 |
Самохин Антон Е28
|
0/0 | ||||
29 |
Никитин Никита Nissan Pulsar GTI-R |
Не старт. | 0 | 0 |
Никитин Никита Nissan Pulsar GTI-R
|
0/0 | ||||
30 |
Николаев Олег Mitsubishi Evo 9 |
Не старт. | 0 | 0 |
Николаев Олег Mitsubishi Evo 9
|
0/0 |
AWD Стандарт
№ | Участник Автомобиль |
Этапы | Сумма | Зачетная | Участник | Сумма/Зачетная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Жариков Матвей Subaru Impreza (GG) |
1 | 30 | 40 | 71 | 71 |
Жариков Матвей Subaru Impreza (GG)
|
71/71 | ||
2 |
Григоренко Дмитрий Subaru Legacy |
24 | NAN | 20 | 14 | 24 | NAN | NAN |
Григоренко Дмитрий Subaru Legacy
|
NAN/NAN |
3 |
Годер Владислав Subaru Legacy |
40 | 40 | 40 |
Годер Владислав Subaru Legacy
|
40/40 | ||||
4 |
Костюхов Александр Subaru Impreza |
11 | 11 | 22 | 22 |
Костюхов Александр Subaru Impreza
|
22/22 | |||
5 |
Пачулия Дмитрий Subaru Legacy |
1 | 1 | 1 |
Пачулия Дмитрий Subaru Legacy
|
1/1 | ||||
6 |
Маврина Серафима AUDI TT |
1 | 1 | 1 |
Маврина Серафима AUDI TT
|
1/1 | ||||
7 |
Носатенко Петр Jaguar X-type 3.0 V6 awd MT |
1 | Не старт. | 1 | 1 |
Носатенко Петр Jaguar X-type 3.0 V6 awd MT
|
1/1 |
FWD Спорт
№ | Участник Автомобиль |
Этапы | Сумма | Зачетная | Участник | Сумма/Зачетная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Гагарин Вадим Lada Kalina Sport |
8 | 80 | 100 | 100 | 40 | 328 | 328 |
Гагарин Вадим Lada Kalina Sport
|
328/328 |
2 |
Заболонский Дмитрий Renault Logan Cup |
100 | 83 | 54 | 237 | 237 |
Заболонский Дмитрий Renault Logan Cup
|
237/237 | ||
3 |
Лобанов Николай LADA Kalina |
81 | 48 | 60 | 43 | 1 | 233 | 233 |
Лобанов Николай LADA Kalina
|
233/233 |
4 |
Кольцов Сергей Ford Fiesta (mk.7) |
34 | 37 | 50 | 66 | 187 | 187 |
Кольцов Сергей Ford Fiesta (mk.7)
|
187/187 | |
5 |
Соколкин Олег Ваз 2108 |
66 | 42 | 34 | 24 | 166 | 166 |
Соколкин Олег Ваз 2108
|
166/166 | |
6 |
Карин Павел Лада Калина Спорт |
71 | 81 | 152 | 152 |
Карин Павел Лада Калина Спорт
|
152/152 | |||
7 |
Нигголь Дмитрий Ford Fiesta ST |
62 | 34 | 25 | 121 | 121 |
Нигголь Дмитрий Ford Fiesta ST
|
121/121 | ||
8 |
Дмитров Андрей Citroёn C2 R2 |
54 | 9 | 16 | 79 | 79 |
Дмитров Андрей Citroёn C2 R2
|
79/79 | ||
9 |
Мамонтов Степан Honda Civic Type-R (EP3) |
25 | 17 | 13 | 8 | 11 | 74 | 74 |
Мамонтов Степан Honda Civic Type-R (EP3)
|
74/74 |
10 |
Дрогин Александр MINI Austin 1.0 |
43 | 43 | 43 |
Дрогин Александр MINI Austin 1.0
|
43/43 | ||||
11 |
Максимов Василий LADA Vesta turbo |
27 | 27 | 27 |
Максимов Василий LADA Vesta turbo
|
27/27 | ||||
12 |
Федоров Евгений Skoda Octavia |
27 | 27 | 27 |
Федоров Евгений Skoda Octavia
|
27/27 | ||||
13 |
Портнов Сергей ВАЗ 2108 AVTOEXPORT |
20 | 1 | 21 | 21 |
Портнов Сергей ВАЗ 2108 AVTOEXPORT
|
21/21 | |||
14 |
Дунь Антон ВАЗ 2108 autoexport |
16 | 16 | 16 |
Дунь Антон ВАЗ 2108 autoexport
|
16/16 | ||||
15 |
Зевакин Михаил Lada Kalina |
7 | 7 | 7 |
Зевакин Михаил Lada Kalina
|
7/7 | ||||
16 |
Пушкарева Юлия Lada Kalina |
1 | 1 | 1 |
Пушкарева Юлия Lada Kalina
|
1/1 | ||||
17 |
Кортуков Кирилл ВАЗ 2108 |
1 | 1 | 1 |
Кортуков Кирилл ВАЗ 2108
|
1/1 | ||||
18 |
Курохтин Сергей Renault Clio RS (III) |
1 | 1 | 1 |
Курохтин Сергей Renault Clio RS (III)
|
1/1 | ||||
19 |
Ломов Дмитрий Renault Logan Cup |
Не старт. | 0 | 0 |
Ломов Дмитрий Renault Logan Cup
|
0/0 | ||||
20 |
Качура Денис Ford Fiesta ST150 |
Не старт. | 0 | 0 |
Качура Денис Ford Fiesta ST150
|
0/0 | ||||
21 |
Соловьев Виктор Volkswagen Scirocco (III) 1.4 K03 |
Не старт. | 0 | 0 |
Соловьев Виктор Volkswagen Scirocco (III) 1.4 K03
|
0/0 | ||||
22 |
Романов Георгий honda logo |
Не старт. | 0 | 0 |
Романов Георгий honda logo
|
0/0 | ||||
23 |
Лабазов Владимир Renault Logan |
Не старт. | Не старт. | 0 | 0 |
Лабазов Владимир Renault Logan
|
0/0 |
FWD Стандарт
№ | Участник Автомобиль |
Этапы | Сумма | Зачетная | Участник | Сумма/Зачетная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Куракин Алексей ВАЗ 2108 |
30 | 24 | 34 | 30 | 50 | 168 | 168 |
Куракин Алексей ВАЗ 2108
|
168/168 |
2 |
Новичков Антон ВАЗ 2114 |
11 | 21 | 34 | 66 | 66 |
Новичков Антон ВАЗ 2114
|
66/66 | ||
3 |
Фролов Дмитрий Hyundai Solaris |
50 | 10 | 60 | 60 |
Фролов Дмитрий Hyundai Solaris
|
60/60 | |||
4 |
Соболев Артем Toyota Levin |
Не старт. | 40 | Не старт. | 40 | 40 |
Соболев Артем Toyota Levin
|
40/40 | ||
5 |
Сюхин Роман ВАЗ-21099 |
1 | 10 | 14 | 1 | 26 | 26 |
Сюхин Роман ВАЗ-21099
|
26/26 | |
6 |
Тарасов Артём ВАЗ 21093 |
1 | 21 | 22 | 22 |
Тарасов Артём ВАЗ 21093
|
22/22 | |||
7 |
Тихонов Алексей Ford Focus (II) |
14 | 1 | 15 | 15 |
Тихонов Алексей Ford Focus (II)
|
15/15 | |||
8 |
Мячик Иван Ford Fiesta |
1 | 1 | 1 |
Мячик Иван Ford Fiesta
|
1/1 | ||||
9 |
Ефремкин Антон Daihatsu YRV |
Не старт. | 0 | 0 |
Ефремкин Антон Daihatsu YRV
|
0/0 | ||||
10 |
Монаков Кирилл Volksawagen Polo (IV) 1.8T |
Не старт. | 0 | 0 |
Монаков Кирилл Volksawagen Polo (IV) 1.8T
|
0/0 | ||||
11 |
Петухов Григорий Hyundai Accent |
Не старт. | 0 | 0 |
Петухов Григорий Hyundai Accent
|
0/0 |
RWD Спорт
№ | Участник Автомобиль |
Этапы | Сумма | Зачетная | Участник | Сумма/Зачетная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Прощенков Сергей ВАЗ 2101 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
Прощенков Сергей ВАЗ 2101
|
500/500 |
2 |
Ильченко Максим ВАЗ 2105 |
81 | 54 | 83 | 82 | 81 | 381 | 381 |
Ильченко Максим ВАЗ 2105
|
381/381 |
3 |
Флёров Павел ВАЗ 21054 |
54 | 66 | 71 | 69 | 66 | 326 | 326 |
Флёров Павел ВАЗ 21054
|
326/326 |
4 |
Сливицкий Алексей Volvo 940 Turbo |
66 | 81 | 60 | 57 | 25 | 289 | 289 |
Сливицкий Алексей Volvo 940 Turbo
|
289/289 |
5 |
Кузнецов Александр Volvo 244 |
25 | 25 | 27 | 47 | 43 | 167 | 167 |
Кузнецов Александр Volvo 244
|
167/167 |
6 |
Чариков Илья Toyota Altezza |
43 | 34 | 20 | 15 | 54 | 166 | 166 |
Чариков Илья Toyota Altezza
|
166/166 |
7 |
Хромов Роман ВАЗ 2103 |
16 | 16 | 42 | 1 | 34 | 109 | 109 |
Хромов Роман ВАЗ 2103
|
109/109 |
8 |
Замыслов Виктор ВАЗ-21074 |
34 | 43 | 1 | 78 | 78 |
Замыслов Виктор ВАЗ-21074
|
78/78 | ||
9 |
Василюк Евгений Volvo 745 |
34 | 38 | 1 | 73 | 73 |
Василюк Евгений Volvo 745
|
73/73 | ||
10 |
Гирин Александр Toyota GT86 |
50 | 8 | 58 | 58 |
Гирин Александр Toyota GT86
|
58/58 | |||
11 |
Мягков Андрей BMW Z3 Coupe |
13 | 22 | 35 | 35 |
Мягков Андрей BMW Z3 Coupe
|
35/35 | |||
12 |
Карпов Богдан ВАЗ 2107 |
1 | 30 | 31 | 31 |
Карпов Богдан ВАЗ 2107
|
31/31 | |||
13 |
Звягин Станислав Toyota GT86 |
16 | 16 | 16 |
Звягин Станислав Toyota GT86
|
16/16 | ||||
14 |
Маслов Станислав ВАЗ 2101 |
1 | 8 | 9 | 9 |
Маслов Станислав ВАЗ 2101
|
9/9 | |||
15 |
Лукьяненко Кирилл ВАЗ 2104 |
8 | 8 | 8 |
Лукьяненко Кирилл ВАЗ 2104
|
8/8 | ||||
16 |
Максимов Вячеслав ВАЗ 2105 |
8 | 8 | 8 |
Максимов Вячеслав ВАЗ 2105
|
8/8 | ||||
17 |
Черкасов Матвей Subaru BRZ |
7 | 7 | 7 |
Черкасов Матвей Subaru BRZ
|
7/7 | ||||
18 |
Супрунчук Александр Ваз |
Не старт. | 0 | 0 |
Супрунчук Александр Ваз
|
0/0 | ||||
19 |
Иллеш Иван ВАЗ-21011 |
Не старт. | 0 | 0 |
Иллеш Иван ВАЗ-21011
|
0/0 |
RWD Стандарт
№ | Участник Автомобиль |
Этапы | Сумма | Зачетная | Участник | Сумма/Зачетная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 |
Сабиров Петр Ваз 2107 |
1 | 24 | 30 | 39 | 53 | 147 | 147 |
Сабиров Петр Ваз 2107
|
147/147 |
2 |
Бутримов Михаил BMW 318 (E36) |
70 | 70 | 140 | 140 |
Бутримов Михаил BMW 318 (E36)
|
140/140 | |||
3 |
Гусев Антон ВАЗ 2101 |
30 | 53 | 83 | 83 |
Гусев Антон ВАЗ 2101
|
83/83 | |||
4 |
Максимов Василий ВАЗ 2106 |
14 | 40 | Не старт. | Не старт. | 9 | 63 | 63 |
Максимов Василий ВАЗ 2106
|
63/63 |
5 |
Власов Егор Москвич 2140 |
Не старт. | 39 | 39 | 39 |
Власов Егор Москвич 2140
|
39/39 | |||
6 |
Круглов Илья ВАЗ 21053 |
11 | Не старт. | 9 | 18 | 38 | 38 |
Круглов Илья ВАЗ 21053
|
38/38 | |
7 |
Думчиков Дмитрий ВАЗ 2105 |
1 | 28 | 29 | 29 |
Думчиков Дмитрий ВАЗ 2105
|
29/29 | |||
8 |
Маслов Александр ВАЗ 2105 |
28 | 28 | 28 |
Маслов Александр ВАЗ 2105
|
28/28 | ||||
9 |
Бочкарев Виталий Mazda MX-5 2.0 (NC) |
18 | 18 | 18 |
Бочкарев Виталий Mazda MX-5 2.0 (NC)
|
18/18 | ||||
10 |
Никитин Максим BMW E36 |
14 | 14 | 14 |
Никитин Максим BMW E36
|
14/14 | ||||
11 |
Логунов Андрей Moskvich 1500 |
1 | 1 | 2 | 2 |
Логунов Андрей Moskvich 1500
|
2/2 | |||
12 |
Кибардин Иван ВАЗ 2101 |
1 | 1 | 1 |
Кибардин Иван ВАЗ 2101
|
1/1 | ||||
13 |
Звягин Станислав GT86 |
Не старт. | 0 | 0 |
Звягин Станислав GT86
|
0/0 | ||||
14 |
Пантелеев Андрей Mazda MX-5 |
Не старт. | 0 | 0 |
Пантелеев Андрей Mazda MX-5
|
0/0 | ||||
15 |
Мягков Андрей BMW Z3 Coupe |
Не старт. | 0 | 0 |
Мягков Андрей BMW Z3 Coupe
|
0/0 |
5 этап, Дмитров
Московская обл., Дмитровский р-н, п.Автополигон
25 Февраля 2018 г.
AWD Спорт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Макаревич Михаил | MMC Lancer EVO8 | Москва, Россия | 28 | 24:33,884 | 100 | |
2 | Елизаров Максим | Mitsubishi Lancer Evolution (VI) | Москва, Россия | 21 | 25:20,427 | 84 | |
3 | Литвинов Константин | Subaru Impreza WRX STi REC | Москва, Россия | 22 | 25:28,218 | 72 | |
4 | Русу Виталий | Mitsubishi Lancer Evolution (VI) | Москва, Россия | 60 | 26:23,06 | 62 | |
5 | Аллахвердов Владислав | Subaru Impreza WRX STI | Москва, Россия | 7 | 26:27,984 | 53 | |
6 | Годер Владислав | Subaru Legacy Wagon (I) | Москва , Россия | 71 | 27:30,633 | 45 | |
7 | Олефиренко Александр | Mitsubishi Lancer Evolution (VIII) | - | 34 | 28:12,08 | 37 | |
8 | Лапшин Антон | Toyota Celica GT-Four ST205 Вишня | Москва, Россия | 555 | 28:19,280 | 31 | |
9 | Мирошниченко Максим | Subaru impreza GC coupe | Moscow, Россия | 52 | 30:00,779 | 24 | |
10 | Вахонин Александр | Mitsubishi Lancer Evolution (VIII) | Москва, РФ | 44 | 31:00,01 | 18 | |
11 | Дьяченко Михаил | Subaru Impreza WRX STI | Москва, Россия | 9 | 31:07,012 | 12 | |
12 | Шишков Константин | Subaru Impreza WRX (GH8) | москва, россия | 86 | 31:12,987 | 6 | |
13 | Резанов Кирилл | Nissan NP300 | - | 38 | 54:22,04 | 1 | |
14 | Абакумов Константин | EVO | Москва, Россия | 0 | Не старт. | 0 | |
15 | Васильев Александр | Subaru Impreza WRC | Москва , Россия | Не старт. | 0 | ||
16 | Виханский Николай | Fiesta | Москва, РФ | 0 | Не старт. | 0 |
AWD Стандарт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Жариков Матвей | Subaru Impreza (GG) | Москва, Россия | 24 | 27:14,602 | 40 | |
2 | Григоренко Дмитрий | Subaru Legacy | Москва, Россия | 91 | 27:39,957 | 24 | |
3 | Костюхов Александр | Subaru Impreza | Москва, Россия | 90 | 29:55,767 | 11 | |
4 | Пачулия Дмитрий | Subaru Legacy | - | 69 | 31:37,01 | 1 |
FWD Спорт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Гагарин Вадим | Lada Kalina Sport | Москва, Россия | 19 | 26:27,278 | 40 | |
2 | Соколкин Олег | Ваз 2108 | Москва, Россия | 16 | 27:59,824 | 24 | |
3 | Мамонтов Степан | Honda Civic Type-R (EP3) | Москва, Россия | 404 | 30:32,778 | 11 | |
4 | Лобанов Николай | LADA Kalina | Москва, Россия | 80 | 32:03,558 | 1 | |
5 | Романов Георгий | honda logo | Москва, РФ | 0 | Не старт. | 0 | |
6 | Лабазов Владимир | Renault Logan | Москва, РФ | Не старт. | 0 |
FWD Стандарт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Куракин Алексей | ВАЗ 2108 | Москва, Россия | 32 | 27:17,07 | 50 | |
2 | Новичков Антон | ВАЗ 2114 | - | 107 | 33:01,03 | 34 | |
3 | Тарасов Артём | ВАЗ 21093 | Щелково-3, Московская область , Россия | 35 | 34:01,497 | 21 | |
4 | Фролов Дмитрий | Hyundai Solaris | Москва, РФ | 29 | 34:44,170 | 10 | |
5 | Сюхин Роман | ВАЗ-21099 | Северодвинск, Россия | 45 | 38:54,411 | 1 | |
6 | Ефремкин Антон | Daihatsu YRV | Москва, Россия | 0 | Не старт. | 0 |
RWD Спорт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Прощенков Сергей | ВАЗ 2101 | Москва, Россия | 25 | 27:39,332 | 100 | |
2 | Ильченко Максим | ВАЗ 2105 | Новокузнецк, Россия | 540 | 28:00,08 | 81 | |
3 | Флёров Павел | ВАЗ 21054 | Москва, Россия | 54 | 29:00,612 | 66 | |
4 | Чариков Илья | Toyota Altezza | Москва, Россия | 15 | 29:10,130 | 54 | |
5 | Кузнецов Александр | Volvo 244 | Москва, Россия | 12 | 29:20,519 | 43 | |
6 | Хромов Роман | ВАЗ 2103 | Москва, Россия | 23 | 29:35,518 | 34 | |
7 | Сливицкий Алексей | Volvo 940 Turbo | Москва, Россия | 94 | 29:36,470 | 25 | |
8 | Звягин Станислав | Toyota GT86 | Москва, Россия | 36 | 33:26,140 | 16 | |
9 | Гирин Александр | Toyota GT86 | Москва, Россия | 49 | 34:06,098 | 8 | |
10 | Василюк Евгений | Volvo 745 | Москва, Россия | 42 | 34:24,430 | 1 | |
11 | Супрунчук Александр | Ваз | Москва, Россия | Не старт. | 0 |
RWD Стандарт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Бутримов Михаил | BMW 318 (E36) | Москва, Россия | 500 | 29:24,272 | 70 | |
2 | Сабиров Петр | Ваз 2107 | Москва , Россия | 10 | 29:47,955 | 53 | |
3 | Власов Егор | Москвич 2140 | Москва, РФ | 40 | 30:12,505 | 39 | |
4 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2105 | Видное, Россия | 53 | 31:16,287 | 28 | |
5 | Круглов Илья | ВАЗ 21053 | Москва, Россия | 47 | 31:40,072 | 18 | |
6 | Максимов Василий | ВАЗ 2106 | Москва, Россия | 888 | 34:42,481 | 9 | |
7 | Кибардин Иван | ВАЗ 2101 | Москва, Россия | 48 | 35:37,345 | 1 |
4 этап, Дмитров
Московская обл., Дмитровский р-н, п.Автополигон
17 Февраля 2018 г.
AWD Спорт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Макаревич Михаил | MMC Lancer EVO8 | Москва, Россия | 28 | 20:26,287 | 100 | |
2 | Елизаров Максим | Mitsubishi Lancer Evolution (VI) | Москва, Россия | 21 | 20:44,202 | 81 | |
3 | Литвинов Константин | Subaru Impreza WRX STi REC | Москва, Россия | 22 | 21:01,458 | 66 | |
4 | Дьяченко Михаил | Subaru Impreza WRX STI | Москва, Россия | 9 | 21:17,117 | 54 | |
5 | Вахонин Александр | Mitsubishi Lancer Evolution (VIII) | Москва, РФ | 44 | 21:20,01 | 43 | |
6 | Шишков Константин | Subaru Impreza WRX (GH8) | москва, россия | 86 | 21:38,496 | 34 | |
7 | Сазонкин Вадим | Subaru impreza wrx | Москва, Россия | 33 | 22:22,739 | 25 | |
8 | Лапшин Антон | Toyota Celica GT-Four ST205 Вишня | Москва, Россия | 555 | 23:21,866 | 16 | |
9 | Наумов Андрей | Subaru Impreza WRX (GF8) | Москва, Россия | 77 | 27:15,495 | 8 | |
10 | Аллахвердов Владислав | Mitsubishi Lancer Evolution (IX) | Москва, Россия | 7 | 31:08,217 | 1 | |
11 | Самохин Антон | Е28 | Москва, Россия | 0 | Не старт. | 0 | |
12 | Балов Вадим | Evo X | Москва , Россия | 0 | Не старт. | 0 |
AWD Стандарт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Жариков Матвей | Subaru Impreza (GG) | Москва, Россия | 24 | 22:25,02 | 30 | |
2 | Григоренко Дмитрий | Subaru Legacy | Москва, Россия | 91 | 22:30,565 | 14 | |
3 | Маврина Серафима | AUDI TT | Москва, Россия | 88 | 24:11,718 | 1 |
FWD Спорт
№ | Участник | Автомобиль | Страна, Город | Номер | Лучшее время | Очки | |
1 | Гагарин Вадим | Lada Kalina Sport | Москва, Россия | 19 | 22:01,910 | 100 | |
2 | Карин Павел | Лада Калина Спорт | Москва, Россия | 78 | 22:03,848 | 81 | |
3 | Кольцов Сергей | Ford Fiesta (mk.7) | Москва, Россия | 76 | 22:26,113 | 66 | |
4 | Заболонский Дмитрий | Renault Logan Cup | Москва, Россия | 3 | 22:27,479 | 54 | |
5 | Лобанов Николай | LADA Kalina | Москва, Россия | 80 | 22:29,07 | 43 | |
6 | Соколкин Олег | ВАЗ 2108 | Москва, Россия | 16 | 22:42,161 | 34 | |
7 | Нигголь Дмитрий | Ford Fiesta ST | Москва, Россия | 30 | 22:43,795 | 25 | |
8 | Дмитров Андрей | Citroёn C2 R2 | Москва, Россия | 999 | 24:11,137 | 16 | |
9 | Мамонтов Степан | Honda Civic Type-R (EP3) | Москва, Россия | 404 | 29:02,613 | 8 | |
10 | Портнов Сергей | ВАЗ 2108 AVTOEXPORT | Москва, РФ | 83 | 33:56,690 | 1 |
