Лихачев Дмитрий
Россия, Москва
Профиль не совсем заполнен :(
Grand Turismo 1 MaxPowerCars 2019
BMW M4
Мощность, л.с.
431
Подготовка автомобиля
Дорожный
ещё параметры...
Каркас безопасности
Нет
Сиденья
Сток
Бензобак
Сток
Турбокомпрессор
Нет
Тип шин
Дорожные
3
место
Этап | Дата | Место проведения | Позиция | Лучшее время | Очки |
1 этап | 12 Мая | Moscow Raceway | 4 | 01:48,715 | 12 |
2 этап | 2 Июня | Kazan-Ring | 4 | 01:31,434 | 12 |
3 этап | 15 Июня | Смоленское кольцо | 3 | 01:37,224 | 15 |
4 этап | 14 Июля | Moscow Raceway | 5 | 01:48,248 | 10 |
5 этап | 4 Августа | Нижегородское кольцо | 5 | 01:25,719 | 10 |
6 этап | 7 Сентября | ADM Raceway | 6 | 01:39,935 | 8 |
Grand Turismo 1 MaxPowerCars Yokohama Open Cup 2018
BMW M4
Мощность, л.с.
431
Подготовка автомобиля
Дорожный
ещё параметры...
Каркас безопасности
Нет
Сиденья
Сток
Бензобак
Сток
Турбокомпрессор
Нет
Тип шин
Дорожные
2
место
Этап | Дата | Место проведения | Позиция | Лучшее время | Очки |
1 этап | 20 Апреля | Moscow Raceway | 4 | 02:27,097 | 12 |
2 этап | 13 Мая | Moscow Raceway | 4 | 01:49,702 | 12 |
3 этап | 2 Июня | Смоленское кольцо | 4 | 01:37,404 | 12 |
4 этап | 17 Июня | Нижегородское кольцо | 4 | 01:26,833 | 12 |
5 этап | 14 Июля | Смоленское кольцо | 2 | 01:38,213 | 18 |
6 этап | 4 Августа | Kazan-Ring | 2 | 01:41,289 | 18 |
7 этап | 26 Августа | Moscow Raceway | 3 | 01:49,171 | 15 |
8 этап | 16 Сентября | ADM Raceway | - | Не старт. | 0 |
Grand Turismo 2 MaxPowerCars Yokohama Open Cup 2017
BMW M4
Мощность, л.с.
431
Подготовка автомобиля
Дорожный
ещё параметры...
Каркас безопасности
Нет
Сиденья
Сток
Бензобак
Сток
Турбокомпрессор
Нет
Тип шин
Дорожные
1
место
Этап | Дата | Место проведения | Позиция | Лучшее время | Очки |
1 этап | 28 Апреля | Moscow Raceway | 4 | 01:54,475 | 12 |
4 этап | 29 Июля | Нижегородское кольцо | 1 | 01:29,145 | 25 |
7 этап | 2 Сентября | Нижегородское кольцо | 2 | 01:44,192 | 18 |
6 этап | 27 Августа | Moscow Raceway | 1 | 01:50,689 | 25 |
8 этап | 16 Сентября | Сочи автодром | 3 | 02:34,570 | 15 |
9 этап | 6 Октября | Moscow Raceway | 2 | 01:53,129 | 18 |
Grand Turismo 3 MaxPowerCars Yokohama Open Cup 2017
BMW M4
Мощность, л.с.
431
Подготовка автомобиля
Дорожный
ещё параметры...
Каркас безопасности
Нет
Сиденья
Сток
Бензобак
Сток
Турбокомпрессор
Нет
Тип шин
Дорожные
4
место
Этап | Дата | Место проведения | Позиция | Лучшее время | Очки |
2 этап | 27 Мая | Kazan-Ring | 2 | 01:36,334 | 18 |
3 этап | 1 Июля | Смоленское кольцо | 1 | 01:40,550 | 25 |
5 этап | 12 Августа | Смоленское кольцо | 1 | 01:40,143 | 25 |
Turbo-Stock MaxPowerCars Yokohama Open Cup 2016
BMW M4
Мощность, л.с.
431
Подготовка автомобиля
Дорожный
ещё параметры...
Каркас безопасности
Нет
Сиденья
Сток
Бензобак
Сток
Турбокомпрессор
Нет
Тип шин
Дорожные
5
место
Этап | Дата | Место проведения | Позиция | Лучшее время | Очки |
1 этап | 24 Апреля | Смоленское кольцо | 4 | 01:47,670 | 12 |
2 этап | 14 Мая | ADM Raceway | - | Не старт. | 0 |
3 этап | 18 Июня | Смоленское кольцо | 5 | 01:46,973 | 10 |
4 этап | 2 Июля | Нижегородское кольцо | 2 | 01:51,534 | 18 |
5 этап | 15 Июля | Moscow Raceway | - | Сход | 0 |
6 этап | 6 Августа | Kazan-Ring | - | Не старт. | 0 |
9 этап | 7 Октября | Moscow Raceway | 4 | 02:07,297 | 12 |